診斷證明書收費一覽表
107.08.08製表
| 項次 | 證明書名稱 | 單位 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 一 | 診斷證明書-中文 | 張 | 100元 | 
| 二 | 診斷證明書-英文 | 張 | 200元 | 
| 三 | 死亡證明書 | 三張內免費 | |
| 四 | 診斷書書影本、就醫證明書(用印) | 張 | 50元 | 
| 五 | 出生證明書-中文 | 二張內免費 | |
| 六 | 出生證明書-英文(2張) | 份 | 200元 | 
| 七 | 出生證明書影本第3張以上(用印) | 張 | 100元 | 
| 八 | 死亡證明書 | 張(3張內免費) | 100元 | 
| 九 | 勞工保險傷病診斷證明書 | 張 | 100元 | 
| 十 | 公、勞保失能診斷證明書 | 張 | 500元 | 
| 十一 | 兵役專用診斷證明書 | 張 | 500元 | 
| 十二 | 病歷資料影印-(5張內) | 份 | 100元 | 
| 十三 | 病歷影印第6張以上 | 張 | 5元 | 
| 十四 | 醫療影像複製光碟 | 片 | 200元 | 
| 十五 | 補發收據 / 醫療費用明細表 | 張 | 100元 | 
| 十六 | 影印收據 / 醫療費用明細表 (用印) | 張 | 10元 | 
| 十七 | 家庭申請聘僱外籍監護工專用診斷書 | 張 | 1,000元 | 
| 十八 | 國民年金保險身心障礙年金給付工作能力綜合評量表 | 張 | 200元 | 
| 十九 | 受理疑似性侵害事件驗傷診斷書 | 張 | 1000元 | 
| 二十 | 受理家庭暴力事件驗傷診斷書 | 張 | 300元 | 
- 其他各類診斷證明用印,依規定均應出示病患身分證,始得受理。
 - 申請出生證明書時,請出示新生兒父母之身份證或戶口名簿。
 
- 因版面有限以上就本院常見之自費項目列出。
 - 單價如有異動,以電腦系統設定為準。
 
一般病房費用
公告日期:113年5月
| 項目 | 病房差額費 | |
|---|---|---|
| 病房類型 | 健保身分自付(元) | 自費身分(元) | 
| VIP床-277 | 7,000 | 8,738 | 
| 單人房 | 3,500 | 5,238 | 
| 單人小房 | 3,000 | 4,738 | 
| 雙人房 | 2,500 | 4,238 | 
| 雙人小房(3B) | 2,000 | 3,738 | 
| 健保房 | ─ | 1,738 | 
| 嬰兒室托嬰 | ─ | 1,000 | 
- 因版面有限以上就本院常見之自費項目列出。
 - 單價如有異動,以電腦系統設定為準。
 
住院伙食費用
| 餐飲項目 | 早餐(元) | 午餐(元) | 晚餐(元) | 
|---|---|---|---|
| 普通飲食 | 40 | 90 | 90 | 
| 治療飲食 | 60 | 100 | 100 | 
- 因版面有限以上就本院常見之自費項目列出。
 - 單價如有異動,以電腦系統設定為準。
 
醫療收費標準
| 收費編號 | 發文日期 | 衛生局文號 | 中文名稱 | 收費金額 | 
|---|---|---|---|---|
| M29-S08 | 2025/10/22 | 桃衛醫字第1140093128號 | 低能量靜脈雷射治療 | 3500 | 
| 收費編號 | 發文日期 | 衛生局文號 | 中文名稱 | 收費金額 | 
|---|---|---|---|---|
| L72-664 | 2025/8/14 | 桃衛醫字第1140072529號 | 感覺神經性聽損基因檢測 | 2500 | 
| 收費編號 | 發文日期 | 衛生局文號 | 中文名稱 | 收費金額 | 
|---|---|---|---|---|
| S43-111 | 2025/7/17 | 桃衛醫字第1140063318號 | 雙極雷射痔瘡?管根除手術 | 15000 | 
| 收費編號 | 發文日期 | 衛生局文號 | 中文名稱 | 收費金額 | 
|---|---|---|---|---|
| L72-SG5 | 2025/7/7 | 桃衛醫字第1140058975號 | 66項急性過敏原(IgE)檢驗 | 3600 | 
| 收費編號 | 發文日期 | 衛生局文號 | 中文名稱 | 收費金額 | 
|---|---|---|---|---|
| S53-141 | 2025/6/9 | 桃衛醫字第1140000359號 | 腦波導引理想鎮靜術-小於60分鐘 | 8000 | 
| S53-142 | 2025/6/9 | 桃衛醫字第1140000359號 | 腦波導引理想鎮靜術-大於60分鐘後 | 5000 | 
產科自費項目
| 項目 | 費用(元) | 
|---|---|
| 非侵入性胎兒染色體基因檢測-Q寶38合一 | 36,000 | 
| 非侵入性胎兒染色體基因檢測-Q寶14合一 | 24,000 | 
| 非侵入性胎兒染色體檢測 | 14,000 | 
| 減痛分娩 | 6,500起 | 
| X 染色體脆折症篩檢 | 4,500 | 
| 產科非值班時間醫師出勤費(小夜)週一至週五17:00-24:00,週六、日上午08:00-24:00 | 5,000 | 
| 產科非值班時間醫師出勤費(大夜)每日的00:00~08:00 | 8,000 | 
| 第一孕期唐氏症檢測 | 2,800 | 
| 第一孕期子癲前症(PES) | 2,200 | 
| 第二孕期四指標母血唐氏症篩檢 | 2,200 | 
| 脊髓性肌萎症篩檢 | 2,000 | 
| 乙型鏈球菌篩檢 | 300 | 
| 耐糖試驗 | 135 | 
- 因版面有限以上就本院常見之自費項目列出。
 - 單價如有異動,以電腦系統設定為準。
 
自費疫苗項目
| 項目 | 費用(元) | 
|---|---|
| (單位 / 劑) | |
| 肺炎鏈球菌疫苗13價 | 3,800 | 
| 肺炎鏈球菌疫苗23價 | 1,060 | 
| B型肝炎疫苗 | 350 | 
| A型肝炎疫苗(成人) | 1,500 | 
| A型肝炎疫苗(兒童) | 800 | 
| 活性水痘疫苗 | 1,800 | 
| 腸病毒71型疫苗 | 4,300 | 
| 麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑 | 900 | 
| 兩劑型輪狀病毒疫苗口服懸液劑 | 2,700 | 
| 三劑型輪狀病毒疫苗口服懸液劑 | 1,800 | 
| 三價流感疫苗 | 1,000 | 
| 帶狀皰疹疫苗 | 8,680 | 
| 九價人類乳突病毒基因重組疫苗 | 6,000 | 
| B型腦膜炎雙球菌疫苗 | 6,000 | 
| 白喉、破傷風及百日咳三合一補追疫苗 | 1,700 | 
- 因版面有限以上就本院常見之自費項目列出。
 - 單價如有異動,以電腦系統設定為準。
 
新生兒自費篩檢項目
| 項目 | 費用(元) | 
|---|---|
| 新生兒過敏篩檢 | 520 | 
| 新生兒腦部超音波 | 800 | 
| 新生兒心臟超音波 | 2,000 | 
| 新生兒腹部超音波 | 1,200 | 
| 新生兒聽力篩檢 | 1,000 | 
| 新生兒先天性代謝篩檢(含CAH、MS) | 550 | 
| 新生兒先天性代謝篩檢五合一溶小體儲積症篩檢LSD(含黏多醣症第二型) | 750 | 
| 新生兒先天性代謝篩檢(嚴重複合型免疫缺乏症SCID) | 400 | 
| 新生兒脊椎超音波 | 1,000 | 
| 新生兒髖關節超音波 | 1,200 | 
| 新生兒脊髓肌肉萎縮症篩檢 | 300 | 
| 新生兒聽損基因篩檢 | 2,500 | 
| 先天性巨細胞病毒篩檢 | 2,200 | 
| 新生兒聽損基因篩檢加先天性巨細胞病毒篩檢 | 4,500 | 
- 因版面有限以上就本院常見之自費項目列出。
 - 單價如有異動,以電腦系統設定為準。
 
美容醫學項目自費收費標準
| 衛生局文號 | 發文日期 | 中文名稱 | 收費金額 | 
|---|---|---|---|
| 府衛醫字第11003208995號 | 2021/12/7 | 臉部埋線 | 35000 | 
| 府衛醫字第11003208995號 | 2021/12/7 | 墊下巴術 | 35000 | 
桃園市西醫醫療機構美容醫學項目自費收費標準表
| 類別 | 項目 | 單位 | 價格上限(元) | 
|---|---|---|---|
| 一、光學性治療類 | |||
| (一)雷射 | 1.醫美雷射(含紅寶石、鉫雅各、染料、二氧化碳、鉺雅各) | 基本費 | 2,000 | 
| 每平方公分 | 1,000 | ||
| 2.除毛雷射 | 腋下 / 次 | 6,000 | |
| 小腿 / 次 | 25,000 | ||
| 手臂 / 次 | 20,000 | ||
| 大腿 / 次 | 30,000 | ||
| 3.飛梭雷射 | 兩頰 / 次 | 15,000 | |
| 全臉 / 次 | 30,000 | ||
| (二)脈衝光 | 1.脈衝光 | 全臉 / 次 | 9,000 | 
| 雙頰 / 次 | 6,000 | ||
| 2.電波拉皮 | 600 發 | 100,000 | |
| 900 發 | 120,000 | ||
| (三)美白導入 | 1.果酸換膚 | 臉部 / 次 | 2,500 | 
| 2.美白、維他命 C 導入 | 臉部 / 次 | 2,500 | |
| 二、針劑注射治療類 | 玻尿酸及其他填充物注射 | 玻尿酸注射 / 每cc | 25,000 | 
| 其他填充物注射 / 每cc | 30,000 | ||
| 三、美容手術類 | |||
| (一)雙眼皮 | 切開法 | 每次 | 36,000 | 
| 縫合法 | 每次 | 24,000 | |
| 開眼頭 | 每次 | 24,000 | |
| (二)眼皮下垂 | 上眼皮成形術 | 每次 | 48,000 | 
| (三)眼窩及顏面各處凹陷 | 自體脂肪注射 | 每部位 | 30,000 | 
| (四)眼袋 | 經結膜內抽眼袋 | 每次 | 40,000 | 
| 外開併肌肉固定(淚溝填平併中臉部拉皮-外開法) | 每次 | 50,000 | |
| (五)隆鼻 | 矽質人工鼻骨隆鼻 | 每次 | 60,000 | 
| 其他材質 | 每次 | 80,000 | |
| 縮鼻頭 | 每次 | 36,000 | |
| 縮鼻翼 | 每次 | 36,000 | |
| (六)隆乳 | 食鹽水隆乳 (經腋下、胸大 肌下) | 每次 | 190,000 | 
| 果凍矽膠乳房重建 | 每次 | 300,000 | |
| 義乳取出 | 每次 | 70,000 | |
| 自體脂肪隆乳 | 每次 | 260,000 | |
| (七)縮乳 | 乳房縮小術 | 每次 | 200,000 | 
| (八)提乳 | 乳房懸吊術 | 每次 | 180,000 | 
| (九)縮乳頭 | 乳頭縮小(兩側) | 每次 | 30,000 | 
| (十)縮乳暈 | 乳暈縮小 | 每次 | 36,000 | 
| (十一)乳頭凹陷 | 雙側 | 每次 | 36,000 | 
| (十二)拉肚皮 | 腹部拉皮 | 每次 | 200,000 | 
| (十三)抽脂 | 每部位 | 每次 | 60,000 | 
| (十四)前額拉皮 | 傳統式 | 每次 | 160,000 | 
| 內視鏡 | 每次 | 200,000 | |
| (十五)臉部拉皮 | 中臉拉皮術 | 每次 | 300,000 | 
| 內視鏡(前額及中臉) | 每次 | 300,000 | |
| (十六)狐臭 | 旋轉刀刮除法 | 每次 | 50,000 | 
| 切開法 | 每次 | 50,000 | |
| (十七)修疤 | 疤痕切除重縫 | 每公分 | 10,000 | 
| (十八)私密整型 | 小陰唇整型 | 每次 | 30,000 | 
- 以全民健康保險身分就診者,依全民健康保險支付標準規定辦理,非健保身分就診者,依本表所定標準收費。
 - 轉床費、磨粉費、住院取消手續費、加長診療費、提前看診費、檢查排程費、預約治療或檢查費、掛號加號費等項目屬擅立名目,醫療機構不得向民眾收取。
 - 醫療機構之收費標準應公開、透明。
 - 醫療機構於收費前應向民眾說明。
 - 醫療機構應詳實開立收據並載明收費明細。
 


