募款成果
點擊查看捐款芳名錄
112年10月份捐款明細表
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
謝依珊 | $5,000 |
跨行轉入#0001211590 | $1,000 |
蔡神助.吳秀美 | $1,000 |
黃志清 | $1,000 |
王嘉榆 | $500 |
游明松 | $500 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
徐月英 | $200 |
柯金海.陳實.柯涵瑜. | $2,500 |
黎譯楷.黎智華.黎珈妤 | $1,500 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
黃佩雯.黃稚恩 | $1,000 |
黃雅芳.曾美枝 | $1,000 |
蘇文讀 | $500 |
彭蜀媛 | $300 |
陳靖岳 | $10,000 |
許麗君 | $6,000 |
陳繼暉 | $600 |
林相庭.賴麗雯.林妍寰 | $600 |
傅鈞毅 | $500 |
蔡佩芳.蔡政廷 | $1,000 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
陳儀玲 | $200 |
謝依珊 | $5,000 |
陳盈璇 | $200 |
田桂安 | $200 |
陳玉美 | $200 |
邱麗雯 | $100 |
蔡佩芳.蔡政廷.蔡佳良 | $1,000 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
米格國際股份有限公司 | $100,000 |
譚程蓴 | $1,000 |
吳利偉 | $500 |
黃育閎 | $500 |
朱建凱 | $500 |
周慧禎 | $100 |
陳韋仲 | $1,000 |
一般捐贈
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
佳醫健康事業股份有限公司 | $500,000 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
賴調元 | $20,000 |
奚江華 | $500 |
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
跨行轉入#00068018003 | $500 |
簡安德 | $1,000 |
簡安佐 | $1,000 |
簡百儀 | $1,000 |
黃淑蕙 | $1,000 |
蔡清河 | $1,000 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
陳子珅 | $500 |
陳瑞宏 | $500 |
林佳慧 | $300 |
陳麗萍 | $300 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
顏慧娟全家 | $500 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
陳岱希 | $300 |
劉權曜 | $30,000 |
陳瑞寅.陳石碧.雷蕭墩 | $3,000 |
廖芸芸 | $600 |
黃義盛 | $700 |
張志宏 | $300 |
鍾昕宓 | $600 |
劉鳳翎 | $2,000 |
郭彥廷 | $1,000 |
鍾月春 | $1,000 |
張庭瑞 | $600 |
蘇寶蓮 | $600 |
張韻淳 | $500 |
楊騏綸 | $500 |
楊游罔毛 | $500 |
楊坤龍 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
葉懿芳 | $300 |
李育陞 | $300 |
李睿琦 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
呂詹蒜妹 | $100 |
宋英綺 | $100 |
李慶暘 | $100 |
李宜民 | $1,000 |
黃江玉香.周馨慈 | $800 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
楊領弟 | $500 |
釋傳德 | $5,000 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
林宏伯 | $600 |
陳禹曦 | $600 |
李艾臻 | $600 |
廖敏 | $600 |
曾平勇 | $500 |
上葆藥品股份有限公司 | $500 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
許嫈婕 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
吳錦煥 | $200 |
陳麗英 | $200 |
吳珮緁 | $200 |
吳宸緯 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭廷銨 郭宇喆 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
林鼎文 | $100 |
邱于珍 | $1,000 |
顏慧娟全家 | $500 |
張玉珍 | $300 |
汪志偉 | $200 |
跨行轉入#00929086024 | $1,000 |
陳文姬 | $7,500 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
葉玫伶 | $500 |
黃素娥 | $400 |
楊惠茹 | $300 |
彭婕睎 | $200 |
彭進勳 | $200 |
彭永進 | $200 |
彭永騰 | $200 |
跨行轉入#00008089680 | $1,000 |
江柏翰.江立緯 | $7,400 |
曾蜜雪 | $600 |
徐偉峻 | $600 |
陳柏瑜 | $500 |
曾惠珍 | $500 |
許麗君 | $2,000 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
邱正敦 | $300 |
邱戴意貞 | $300 |
邱麗容 | $250 |
衛珮芳 | $300 |
陳文柄 | $5,000 |
簡得成 | $1,000 |
林麗文 | $500 |
黃承緯 | $500 |
陳宜佳 | $200 |
陳孝彥 | $300 |
張安吉 | $100,000 |
簡雪鳳 | $1,000 |
陳春花 | $600 |
蕭德英 | $5,000 |
江玟瑢 | $2,000 |
王元宏 | $1,000 |
余慧榛 | $800 |
王尚欽 | $300 |
徐錦娥 | $300 |
郭宇喆 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
楊芷盈 | $1,000 |
曾朝斌 | $600 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲 | $600 |
劉瑋倫 | $600 |
黃江月秀 | $500 |
黃及志 | $500 |
曾子樂 | $300 |
許文謙 | $300 |
黃懷玉 | $1,000 |
蘇文讀 | $500 |
蘇咯穎 | $500 |
鄭榮豐 | $3,000 |
陳忠義 | $3,000 |
呂易瑾 | $2,000 |
黃郁甄 | $2,000 |
黃冠甄 | $2,000 |
鄭淑文 | $1,000 |
程泯鈞 | $600 |
江張玉葉 | $500 |
江朝旺 | $500 |
跨行轉入#00000014101 | $2,000 |
跨行轉入#00002775400 | $500 |
林佑家 | $1,020 |
鄭安晴 | $1,000 |
新院區建設經費一樓奉獻 | $40,963 |
陳淑媚 | $1,500 |
呂錦華 | $400 |
余慧榛 | $300 |
呂之翔 | $200 |
林之詠 | $200 |
林之程 | $200 |
周慧禎 | $100 |
徐瑞娥 | $39 |
陳謝月娥 | $206 |
施士模 | $22 |
謝皓鈞 | $10 |
邱雅鈴 | $6 |
吳宗穎 | $5 |
跨行轉入#00068018003 | $500 |
詹素真 | $3,000 |
李霽宸 | $500 |
李權紘 | $500 |
蕭梵軒 | $500 |
十方菩薩 | $100 |
112年9月份捐款明細表
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
蘇文讀 | $500 |
羅彥清 | $1,000 |
蔡神助.吳秀美 | $1,000 |
傅鈞毅 | $500 |
吳利偉 | $500 |
黃國忠 | $1,000 |
邱于珍 | $1,000 |
林淑零 | $500 |
游明松 | $200 |
王嘉榆 | $200 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
謝依珊 | $3,000 |
黃金池 | $2,000 |
彭蜀媛 | $300 |
昕恆昌國際有限公司魏 | $1,500 |
蘇文讀 | $500 |
陳繼暉 | $500 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $30,000 |
陳韋仲 | $1,000 |
傅鈞毅 | $500 |
吳利偉 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
陳儀玲 | $300 |
簡長煌 | $500 |
簡有昱 | $500 |
簡嫚儀 | $500 |
胡淑華 | $500 |
張碩芬 | $100 |
黃育閎 | $500 |
朱建凱 | $500 |
譚程蓴 | $500 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
賴調元 | $20,000 |
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
黃正男 | $9,000 |
釋傳德 | $5,000 |
簡安德 | $1,000 |
簡安佐 | $1,000 |
簡百儀 | $1,000 |
黃淑蕙 | $1,000 |
余慧榛 | $800 |
陳子珅 | $500 |
陳麗萍 | $300 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
黃緗淩 | $10,500 |
陳長陞.曾麗華.陳郁丰 | $5,000 |
林鼎文 | $100 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
奚江華 | $500 |
李宜民 | $2,000 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
陳瑞宏 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
黃姵璇 | $2,000 |
張立熨 | $2,000 |
林淑零 | $500 |
黃江玉香.周馨慈 | $800 |
黃義盛 | $700 |
曾朝斌 | $600 |
劉奕均 | $600 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
曾子樂 | $300 |
跨行轉入#00002775400 | $500 |
郭彥廷 | $1,000 |
王元宏 | $1,000 |
葉玫伶 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
張庭瑞 | $500 |
陳惠齡 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
匡信國 | $500 |
統順水電工程有限公司 | $3,000 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
曾蜜雪 | $1,000 |
林宏伯 | $600 |
楊領弟 | $500 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
楊惠茹 | $300 |
邱湘芸 | $200 |
徐雅雯 | $3,000 |
蔡兆玨 | $700 |
許嫈婕 | $300 |
游美翠 | $1,000 |
江玟瑢 | $1,000 |
李育陞 | $1,000 |
葉懿芳 | $1,000 |
呂詹蒜妹 | $200 |
宋英綺 | $200 |
跨行轉入#00000484661 | $500 |
跨行轉入#00005965011 | $1,000 |
跨行轉入#00011110400 | $2,000 |
跨行轉入#70023092648 | $500 |
跨行轉入#00002775400 | $500 |
劉鳳翎 | $1,000 |
李艾臻 | $600 |
廖敏 | $600 |
李霽宸 | $500 |
李權紘 | $500 |
蕭梵軒 | $1,000 |
跨行轉入#00008089680 | $1,000 |
跨行轉入#00005875402 | $100 |
汪志偉 | $300 |
張玉珍 | $200 |
張玉珍 | $200 |
汪志偉 | $200 |
楊正剛 | $2,000 |
簡得成 | $1,000 |
蕭美玲 | $500 |
黃承緯 | $500 |
沈唯硯 | $300 |
林萍玫 | $300 |
蕭志宇 | $300 |
陳宜佳 | $200 |
呂成旺 | $10,000 |
郭宇喆 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
邱桂蘭 | $600 |
張晉瑋 | $100 |
陳孝彥 | $200 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $2,000 |
陳瑞霞 | $1,000 |
陳鄭凸頭 | $1,000 |
陳瑞昇 | $1,000 |
胡哲豪 | $1,000 |
胡哲豪 蘇子睿.蘇寀樂 | $1,000 |
謝佳欣 | $1,000 |
謝蕙宇 | $1,000 |
林麗文 | $500 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $800 |
跨行轉入#00007165400 | $1,000 |
跨行轉入#00007165400 | $1,000 |
跨行轉入#00935695001跨行轉入#00935695001 | $900 |
跨行轉入#00288810119 | $100 |
伍允文 | $20,000 |
跨行轉入#00288810036 | $2,000 |
程泯鈞 | $600 |
黃意芬 | $50,000 |
鄭述達 | $50,000 |
黃正男 | $9,000 |
周伯威 | $4,000 |
簡雪鳳 | $1,000 |
呂麗鳳 | $1,000 |
王秀碧 | $1,000 |
鄭詩河 | $1,000 |
簡珮瑜 | $1,000 |
李子序 | $1,000 |
李東昇 | $1,000 |
許筱翊 | $1,000 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
江張玉葉 | $500 |
江朝旺 | $500 |
曾睿祥 | $500 |
黃江月秀 | $500 |
黃及志 | $500 |
徐瑞娥 | $33 |
陳謝月娥 | $175 |
施士模 | $19 |
謝皓鈞 | $9 |
邱雅鈴 | $5 |
吳宗穎 | $4 |
新院區建設經費一樓奉獻 | $26,937 |
游秀鳳 | $5,000 |
游吳美 | $5,000 |
黃富貴 | $2,000 |
簡偉哲.簡偉民 | $1,000 |
陳宥云 | $300 |
十方菩薩 | $100 |
何謙瑀 | $100 |
廖寶文 | $100 |
112年8月份捐款明細表
醫院重建
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
一樓服務台重建發展奉獻 | $700 |
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
蔡神助.吳秀美 | $1,000 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
游明松 | $400 |
王嘉榆 | $300 |
謝依珊 | $2,000 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
邱于珍 | $1,000 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $1,000 |
徐月英 | $200 |
昕恆昌國際有限公司魏 | $1,500 |
蔡兆玨 | $1,000 |
彭蜀媛 | $300 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
郭明忠 | $1,000 |
李依潼 | $1,000 |
楊騏綸 | $1,000 |
黃采筠 | $1,000 |
楊秀甄 | $1,000 |
吳利偉 | $1,000 |
譚程蓴 | $2,000 |
陳韋仲 | $1,000 |
吳利偉 | $500 |
趙炫瑋.陳淑貞.趙日君 | $400 |
宋派英 | $1,000 |
黃育閎 | $500 |
林相庭.賴麗雯.林妍寰 | $600 |
吳利偉 | $500 |
朱建凱 | $500 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
賴調元 | $20,000 |
釋傳德 | $5,000 |
曾朝斌 | $600 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
陳子珅 | $500 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
陳麗萍 | $300 |
曾子樂 | $300 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
鍾昕宓 | $1,000 |
蕭正義 | $1,914 |
陳麗惠 | $500 |
張忠明 | $500 |
葉宥妘 | $1,000 |
程泯鈞 | $600 |
蕭玉鳳 | $3,000 |
黃義盛 | $700 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
楊東宥.楊成水.楊徐琴 | $3,000 |
陳瑞宏 | $500 |
簡美慧 | $200 |
楊芷盈 | $1,200 |
李宜民 | $1,000 |
蔡清河 | $1,000 |
劉小茱 | $900 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
楊領弟 | $500 |
林淑貞 | $15,862 |
沈雅蓮 | $24,398 |
黃貴梅 | $35,872 |
跨行轉入#10909791503 | $1,000 |
林淑貞 | $90,357 |
沈雅蓮 | $413,004 |
徐偉峻 | $1,200 |
陳岱希 | $600 |
林麗文 | $500 |
林鼎文 | $100 |
劉盈秀 | $30,000 |
林芳鉎 | $1,000 |
劉鳳翎 | $1,000 |
楊惠茹 | $600 |
上葆藥品股份有限公司 | $500 |
曾平勇 | $500 |
曾睿祥 | $500 |
許嫈婕 | $500 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
黃江玉香.周馨慈 | $800 |
李葉娘妹 | $100,000 |
李葉娘妹 | $100,000 |
許振義 | $1,000 |
林宏伯 | $600 |
陳淑媚 | $1,500 |
廖敏 | $600 |
李艾臻 | $600 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
陳依伶 | $2,000 |
林怡華 | $1,000 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
黃承緯 | $500 |
衛珮芳 | $300 |
何昀儒 | $2,000 |
潘簞 | $1,000 |
沈唯硯 | $500 |
林萍玫 | $300 |
蕭志宇 | $300 |
葉懿芳 | $200 |
李育陞 | $200 |
李盛隆 | $200 |
邱碧霞 | $200 |
呂詹蒜妹 | $200 |
宋英綺 | $200 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $2,000 |
陳鄭凸頭 | $1,000 |
陳瑞昇 | $1,000 |
蘇子睿.蘇寀樂 | $1,000 |
陳瑞霞 | $1,000 |
胡哲豪 | $1,000 |
謝佳欣 | $1,000 |
謝蕙宇 | $1,000 |
陳孝彥 | $200 |
杜柏霖 | $2,000 |
簡得成 | $1,000 |
郭廷銨 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
廖芸芸 | $600 |
蘇寶蓮 | $600 |
跨行轉入#00000041104 | $200 |
跨行轉入#00935695001 | $800 |
翁鳳春 | $200 |
奚姵鈞 | $200 |
奚佑成 | $200 |
蔡美杏 | $3,000 |
溫鍾良容 | $2,000 |
陳啟昌 | $400 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
劉麗凰 | $100,000 |
李聰富 | $100,000 |
詹素真 | $3,000 |
陳宥云 | $300 |
王金蘭 | $10,000 |
邱顯杰 | $10,000 |
邱顯銘 | $10,000 |
蕭連達 | $1,000 |
邱美娟 | $1,000 |
蕭人維 | $1,000 |
蕭連凱 | $1,000 |
李聰成 | $100,000 |
唐百芳 | $2,000 |
劉瑋倫 | $600 |
簡雪鳳 | $1,000 |
詹育瑄 | $100 |
跨行轉入#00000260045 | $2,000 |
跨行轉入#00288810119 | $200 |
跨行轉入#00008089680 | $1,000 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
江張玉葉 | $500 |
江朝旺 | $500 |
黃及志 | $500 |
黃江月秀 | $500 |
陳志祥 | $200 |
陳培銓 | $200 |
陳王珠妹 | $200 |
林邱菊妹 | $3,000 |
周若茵 | $1,000 |
程泯鈞 | $600 |
李啟堯 | $500 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
新院區建設經費一樓奉獻 | $47,010 |
蔡清河 | $1,000 |
跨行轉入#00015018000 | $500 |
徐瑞娥 | $37 |
陳謝月娥 | $194 |
施士模 | $21 |
謝皓鈞 | $10 |
邱雅鈴 | $5 |
吳宗穎 | $4 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $800 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
江啟政 | $600 |
112年7月份捐款明細表
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
蔡神助.吳秀美 | $1,000 |
柯金海.陳實.柯涵瑜. | $2,500 |
黎珈妤.黎智華.黎譯楷 | $1,500 |
吳利偉 | $500 |
游明松 | $300 |
王嘉榆 | $200 |
昕恆昌國際有限公司魏 | $1,500 |
黃志清 | $1,000 |
謝依珊 | $2,000 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
李若熙 | $1,000 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
陳韋仲 | $800 |
彭蜀媛 | $300 |
江小姐 | $1,000 |
鄧志銳 | $500 |
張晉瑋 | $100 |
傅鈞毅 | $500 |
吳利偉 | $500 |
朱建凱 | $500 |
黃育閎 | $500 |
宋派英 | $1,000 |
吳利偉 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
林相庭.賴麗雯.林妍寰 | $600 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
戴海江 | $5,000 |
賴調元 | $20,000 |
劉權曜 | $30,000 |
戴俊堯 | $2,000 |
徐偉峻 | $600 |
陳子珅 | $500 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
陳麗萍 | $300 |
張安吉 | $50,000 |
闕陳鶴 | $10,000 |
蔡清河 | $1,000 |
黃義盛 | $700 |
甯吉林 | $500 |
劉奕均 | $400 |
林李玉燕 | $1,200 |
林譽松 | $1,000 |
林哲男 | $1,000 |
林挺坪 | $1,200 |
吳佳樺 | $1,000 |
李宜民 | $1,000 |
鍾昕宓.林郁宸.林郁璇 | $1,000 |
蔡兆玨 | $700 |
賴昱霖 | $500 |
陳瑞宏 | $500 |
沈唯硯 | $300 |
蕭志宇 | $300 |
林萍玫 | $300 |
詹育瑄 | $200 |
楊芷盈 | $1,200 |
曾朝斌 | $600 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
劉瑋倫 | $600 |
楊惠茹 | $600 |
曾子樂 | $300 |
陳惠齡 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
統順水電工程有限公司 | $3,000 |
黃佩雯.黃稚恩 | $1,000 |
黃雅芳.曾美枝 | $1,000 |
許嫈婕 | $500 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
林鼎文 | $100 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
饒瑞豐 | $1,000 |
楊領弟 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
陳岱希 | $300 |
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
跨行轉入#00008645402 | $2,000 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
奚江華 | $500 |
跨行轉入#00199018005 | $3,000 |
沈雅蓮 | $323,717 |
林淑貞 | $90,357 |
黃貴梅 | $89,287 |
游美翠 | $1,000 |
郭彥廷 | $600 |
林宏伯 | $600 |
張文仁 | $500 |
曾睿祥 | $500 |
蕭人維 | $1,000 |
蕭連凱 | $1,000 |
蕭連達 | $1,000 |
邱美娟 | $1,000 |
林麗文 | $500 |
吳利偉 | $500 |
羅嘉翎 | $300 |
吳發有 | $300 |
汪志偉 | $200 |
張玉珍 | $200 |
黃江玉香.周馨慈 | $800 |
李艾臻 | $600 |
廖敏 | $600 |
呂錦華 | $400 |
呂之翔 | $200 |
林之詠 | $200 |
林之程 | $200 |
陳君強 | $2,000 |
鄧志銳 | $500 |
簡雪鳳 | $1,000 |
跨行轉入#00001295415 | $3,199 |
李安麗 | $1,500 |
跨行轉入#00002775400 | $200 |
林怡華 | $1,000 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
林吳銀占 | $300 |
黃承緯 | $500 |
郭廷銨 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
曹大偉 | $3,000 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $2,000 |
陳鄭凸頭 | $1,000 |
謝蕙宇 | $1,000 |
謝佳欣 | $1,000 |
陳瑞昇 | $1,000 |
陳瑞霞 | $1,000 |
胡哲豪 | $600 |
跨行轉入#00008089680 | $1,000 |
陳孝彥 | $200 |
陳啟昌 | $200 |
李霽宸 | $500 |
李權紘 | $500 |
蕭梵軒 | $500 |
簡得成 | $1,000 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
塗士萱 | $200 |
江朝旺 | $500 |
江張玉葉 | $500 |
詹育瑄 | $100 |
戴俊堯 | $2,000 |
鄭安晴 | $1,000 |
跨行轉入#00001195400 | $500 |
112年6月份捐款明細表
醫院重建
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
一樓服務台重建發展奉獻 | $500 |
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
蕭人維 | $1,000 |
邱美娟 | $1,000 |
蕭連達 | $1,000 |
蔡神助.吳秀美 | $1,000 |
游明松 | $400 |
王嘉榆 | $200 |
陳儀玲 | $300 |
陳志緯 | $200 |
呂苙菻 | $200 |
蕭玉鳳 | $3,000 |
黃志清 | $1,000 |
楊騏綸 | $1,000 |
郭明忠 | $1,000 |
吳利偉 | $500 |
彭蜀媛 | $300 |
謝依珊 | $2,000 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
吳利偉 | $500 |
徐月英 | $200 |
簡有昱 | $500 |
簡嫚儀 | $500 |
簡長煌 | $500 |
胡淑華 | $500 |
李承澤 | $1,000 |
宋派英 | $1,000 |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $30,000 |
傅鈞毅 | $500 |
吳利偉 | $500 |
譚程蓴 | $2,000 |
林相庭.賴麗雯.林妍寰 | $600 |
跨行轉入#00010146301 | $1,000 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
許麗君 | $1,000 |
黃育閎 | $500 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
朱建凱 | $500 |
米格國際股份有限公司 | $100,000 |
周慧禎 | $100 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
賴調元 | $20,000 |
釋傳德 | $5,000 |
楊芷盈 | $1,200 |
蕭連凱 | $1,000 |
廖芸芸 | $600 |
郭彥廷 | $500 |
張文仁 | $500 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
張維倫 | $3,000 |
劉鳳翎 | $2,000 |
黃詩倩 | $500 |
楊阿錢 | $500 |
黃義盛 | $700 |
徐偉峻 | $600 |
許嫈婕 | $500 |
陳岱希 | $300 |
張碧純 | $5,000 |
李宜民 | $1,000 |
蔡清河 | $1,000 |
蔡兆玨 | $700 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
陳子珅 | $500 |
林麗文 | $500 |
陳瑞宏 | $500 |
陳麗萍 | $300 |
郭廷銨 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
跨行轉入#00000345060 | $100 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
劉權曜 | $30,000 |
王薏婷 | $6,000 |
沈筱芬 | $600 |
謝佩芳 | $600 |
鍾昕宓 | $600 |
林郁宸 | $600 |
林鼎文 | $100 |
黃江玉香.周馨慈 | $1,000 |
楊秀甄 | $500 |
劉美玲 | $2,000 |
曾睿祥 | $500 |
楊惠茹 | $300 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
無名氏 | $300 |
林宏伯 | $600 |
楊領弟 | $500 |
齊志傑 | $400 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
汪志偉 | $200 |
張玉珍 | $200 |
蕭志宇 | $300 |
林萍玫 | $300 |
跨行轉入#00199018003 | $3,100 |
跨行轉入#00199018003 | $39,000 |
李純綺 | $1,000 |
李純雅 | $1,000 |
葉懿芳 | $600 |
李育陞 | $600 |
李盛隆 | $200 |
邱碧霞 | $200 |
呂詹蒜妹 | $200 |
宋英綺 | $200 |
陳岱希 | $300 |
呂錦華 | $400 |
張志宏 | $300 |
呂之翔 | $200 |
林之詠 | $200 |
林之程 | $200 |
詹育瑄 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
吳禮邦 | $500 |
吳曜銘 | $500 |
彭美英 | $500 |
鄧名甫 | $500 |
吳弘泰 | $500 |
吳禮炳 | $500 |
劉恩綺 | $600 |
陳春花 | $600 |
黃承緯 | $500 |
藍有長 | $100 |
簡美月 | $100 |
藍貞雅 | $100 |
林怡華 | $1,000 |
劉瑋倫 | $600 |
翁志慶 | $500 |
無名氏 | $500 |
陳啟昌 | $200 |
詹素真 | $3,000 |
吳炳賢 | $600 |
江啟政 | $600 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $2,000 |
謝佳欣 | $1,000 |
謝蕙宇 | $1,000 |
陳瑞霞 | $1,000 |
胡哲豪 | $600 |
陳美束 | $500 |
陳孝彥 | $200 |
葉婷沂 | $2,000 |
跨行轉入#00288810119 | $500 |
跨行轉入#00002775400 | $500 |
鄭幼萍 | $1,000 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
邱姼銖 | $1,000 |
張立熨 | $1,000 |
黃姵璇 | $1,000 |
黃江月秀 | $500 |
黃及志 | $500 |
陳惠齡 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
跨行轉入#00000152681 | $2,000 |
江明洲 | $10,000 |
邱于珍 | $1,000 |
簡得成 | $1,000 |
程泯鈞 | $600 |
