募款成果
點擊查看捐款芳名錄
113年10月份捐款明細表
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
游明松 | $500 |
王嘉榆 | $500 |
傅鈞毅 | $500 |
葉瀚錡 | $1000 |
葉瀚錩 | $1000 |
謝依珊 | $5000 |
昕恆昌國際有限公司魏仕檳 | $1500 |
王建儒 | $330 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
彭蜀媛 | $300 |
俞靜江 | $500 |
徐月英 | $200 |
宋派英 | $1000 |
譚程蓴 | $500 |
陳繼暉 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
徐月英 | $200 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
黃育閎 | $500 |
蔡濬鴻 | $1000 |
陳韋仲 | $1000 |
黃素娥 | $500 |
張月娥 | $75000 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
賴調元 | $20000 |
簡百儀 | $1000 |
黃淑蕙 | $1000 |
簡安德 | $1000 |
曾朝斌 | $600 |
陳岱希 | $600 |
徐偉峻 | $600 |
許嫈婕 | $500 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
曾子樂 | $300 |
簡安佐 | $1000 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
跨行轉入#00002775400 | $1000 |
奚江華 | $1000 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $2000 |
蘇子睿.蘇寀樂 | $1000 |
陳瑞霞 | $1000 |
陳鄭凸頭 | $1000 |
陳瑞昇 | $1000 |
胡哲豪 | $1000 |
謝蕙宇 | $1000 |
謝佳欣 | $1000 |
上葆藥品股份有限公司 | $500 |
曾平勇 | $500 |
陳子珅 | $500 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
陳麗萍 | $300 |
楊淑錦 | $300 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
齊志傑 | $500 |
馮孟常 | $5000 |
馮仁綱 | $5000 |
釋傳德 | $3000 |
李宜民 | $1000 |
黃義盛 | $700 |
沈筱芬 | $600 |
郭宇喆 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
王建儒 | $330 |
葉玫伶 | $1000 |
泓運顧問企業社 | $500 |
詹素真 | $3000 |
許哲綱 | $600 |
劉奕均 | $600 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
林建中.高碧貞 | $1000 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
林宏伯 | $600 |
許文謙 | $300 |
沈林美幸 | $115 |
溫秀月 | $2000 |
廖沛瀅 | $600 |
陳瑞宏 | $500 |
侯俊明 | $20000 |
陳惠齡 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
李育陞 | $100 |
葉懿芳 | $100 |
李睿琦 | $100 |
李慶暘 | $100 |
宋英綺 | $100 |
呂明杰 | $100 |
呂詹蒜妹 | $100 |
李盛隆 | $100 |
邱碧霞 | $100 |
潘簞 | $1000 |
曾蜜雪 | $600 |
徐淑惠 | $500 |
楊領弟 | $500 |
洪家瑜 | $200 |
跨行轉入#00001962030 | $2000 |
黃紹華 | $1000 |
陳勇偈 | $1000 |
蔡清河 | $1000 |
徐淑婷 | $500 |
江朝旺 | $500 |
江張玉葉 | $500 |
陳黃趙 | $500 |
林鼎文 | $100 |
郵政劃撥匯款52744 | $300 |
蘇金生.林怡繡 | $2000 |
黃江玉香.周馨慈 | $800 |
齊志傑 | $400 |
陳啟昌 | $200 |
呂岱樵 | $200 |
簡得成 | $1000 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
李香蘭 | $200 |
蕭薀芮 | $100 |
米格國際股份有限公司 | $300000 |
黃俊程建築師事務所 | $10000 |
翁嘉蘭 | $2000 |
彭玟翎 | $1000 |
李玉平 | $1000 |
簡雪鳳 | $1000 |
林相庭 | $200 |
賴麗雯 | $200 |
林妍寰 | $200 |
徐子傑 | $200 |
統順水電工程有限公司 | $3000 |
程泯鈞 | $600 |
許麗君 | $600 |
康瑄庭 | $300000 |
黃佩雯.黃稚恩 | $2000 |
黃雅芳.曾美枝 | $2000 |
廖芃媗 | $100 |
何謙瑀 | $100 |
新院區建設經費一樓奉獻箱 | $29327 |
徐瑞娥 | $42 |
陳謝月娥 | $221 |
施士模 | $24 |
呂京玲 | $5 |
謝皓鈞 | $9 |
邱雅鈴 | $6 |
吳宗穎 | $5 |
謝聰福 | $57 |
黃光月 | $1000 |
黃洪玉緣 | $1000 |
黃雅慧 | $1000 |
113年9月份捐款明細表
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
跨行轉入#00288810119 | $1,000 |
跨行轉入#00288810119 | $2,500 |
葉玫伶 | $1,000 |
陳繼暉 | $500 |
黃金池 | $2,000 |
傅鈞毅 | $500 |
彭蜀媛 | $300 |
葉瀚錡 | $1,000 |
葉瀚錩 | $1,000 |
財團法人南山人壽慈善基金會 | $30,000 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
謝依珊 | $5,000 |
徐月英 | $200 |
譚程蓴 | $500 |
廖姮琦 | $1,000 |
王建儒 | $320 |
韓宗祺 | $1,000 |
王建儒 | $320 |
陳韋仲 | $1,000 |
朱建凱 | $1,000 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
黃育閎 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
許秋彬 | $100,000 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
賴調元 | $20,000 |
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
翁嘉蘭 | $1,000 |
劉奕均 | $600 |
陳子珅 | $500 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
甘峻年 | $500 |
潘彥妃 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
陳麗萍 | $300 |
何謙瑀 | $100 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $2,000 |
黃淑蕙 | $1,000 |
簡安德 | $1,000 |
簡安佐 | $1,000 |
簡百儀 | $1,000 |
楊秀珍 | $1,000 |
陳瑞霞 | $1,000 |
陳瑞昇 | $1,000 |
陳鄭凸頭 | $1,000 |
謝蕙宇 | $1,000 |
胡哲豪 | $1,000 |
謝佳欣 | $1,000 |
蘇子睿.蘇寀樂 | $1,000 |
蘇寶蓮 | $600 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
黃睿宣 | $500 |
陳安琪 | $500 |
楊淑錦 | $300 |
林鼎文 | $100 |
釋傳德 | $3,000 |
黃姵璇 | $2,000 |
張立熨 | $2,000 |
謝佩芳 | $600 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
劉權曜 | $20,000 |
陳勇偈 | $500 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
衛珮芳 | $300 |
陳培銓 | $200 |
陳志祥 | $200 |
陳王珠妹 | $200 |
沈雅蓮 | $3,817 |
沈雅蓮 | $90,031 |
李宜民 | $1,000 |
陳岱希 | $600 |
徐偉峻 | $600 |
游美翠 | $500 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
紀星宇 | $1,000 |
黃義盛 | $700 |
蘇洛穎 | $500 |
楊領弟 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
陳瑞宏 | $500 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
林宏伯 | $600 |
呂錦華 | $400 |
林萍玫 | $300 |
蕭志宇 | $300 |
林之詠 | $200 |
呂之翔 | $200 |
林之程 | $200 |
英建工程股份有限公司 | $4,000,000 |
有緣人 | $6,000 |
張慧貞 | $500 |
張文仁 | $500 |
李梅芳.游明達 | $500 |
許文謙 | $300 |
跨行轉入#00007021686 | $3,000 |
王陳束 | $2,000 |
江張玉葉 | $500 |
江朝旺 | $500 |
李建和 | $3,000 |
跨行轉入#00000125401 | $3,000 |
宏松事業股份有限公司 | $5,000 |
黃承緯 | $500 |
陳啟昌 | $200 |
沈林美幸 | $115 |
呂明杰 | $100 |
邱碧霞 | $100 |
李盛隆 | $100 |
宋英綺 | $100 |
呂詹蒜妹 | $100 |
李睿琦 | $100 |
李慶暘 | $100 |
葉懿芳 | $100 |
李育陞 | $100 |
劉鳳翎 | $2,000 |
林麗文 | $500 |
張玉珍 | $300 |
汪志偉 | $300 |
江玟瑢 | $1,000 |
簡得成 | $1,000 |
蔡清河 | $1,000 |
郵政劃撥匯款52744 | $300 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
簡慧玲 | $1,000 |
蔡兆玨 | $1,000 |
陳宥云 | $300 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
林糸秀慧 | $500 |
蘇意晴 | $3,000 |
楊朝雄 | $3,000 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $800 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
許順益 | $500 |
許紀媜 | $500 |
陳睿彥 | $500 |
徐瑞娥 | $42 |
陳謝月娥 | $221 |
施士模 | $24 |
呂京玲 | $6 |
謝皓鈞 | $9 |
邱雅鈴 | $6 |
吳宗穎 | $5 |
謝聰福 | $46 |
程泯鈞 | $600 |
廖沛瀅 | $600 |
葉恩瑋 | $200 |
簡雪鳳 | $1,000 |
藍貞雅 | $500 |
長春愛心會 | $5,000 |
新院區建設經費一樓奉獻 | $35,559 |
林相庭 | $200 |
賴麗雯 | $200 |
林妍寰 | $200 |
蕭梵軒 | $500 |
113年8月份捐款明細表
醫院重建
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
一樓服務台重建發展奉獻 | $3,600 |
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
王嘉榆 | $500 |
游明松 | $500 |
陳儀玲 | $300 |
葉瀚錡 | $1,000 |
葉瀚錩 | $1,000 |
張掬玥 | $200 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
傅鈞毅 | $500 |
陳繼暉 | $500 |
彭蜀媛 | $300 |
徐月英 | $200 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
高聞蔚 | $100,000 |
昕恆昌國際有限公司魏 | $1,500 |
財團法人台北行天宮 | $200,000 |
傅鈞毅 | $1,000 |
譚程蓴 | $500 |
黃育閎 | $500 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
宋派英 | $1,000 |
朱建凱 | $500 |
王嘉榆 | $500 |
游明松 | $500 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
賴調元 | $20,000 |
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
跨行轉入#00288810119 | $11,000 |
黃淑蕙 | $1,000 |
簡安德 | $1,000 |
簡安佐 | $1,000 |
簡百儀 | $1,000 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $1,000 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $2,000 |
蘇子睿.蘇寀樂 | $1,000 |
謝蕙宇 | $1,000 |
謝佳欣 | $1,000 |
陳瑞霞 | $1,000 |
陳瑞昇 | $1,000 |
陳鄭凸頭 | $1,000 |
胡哲豪 | $1,000 |
陳子珅 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
陳麗萍 | $300 |
蘇家順 | $300 |
吳金蘭 | $300 |
蘇心怡 | $300 |
蘇宜君 | $300 |
蘇聲義 | $300 |
蘇宜萌 | $300 |
趙可瑋 | $300 |
趙孜璇 | $300 |
趙毓翔 | $300 |
趙毓翔 | $300 |
汪志偉 | $300 |
張玉珍 | $300 |
汪志偉 | $300 |
蕭岑勳 | $1,000 |
李宜民 | $1,000 |
許振義 | $1,000 |
黃義盛 | $700 |
沈筱芬 | $600 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
楊淑錦 | $300 |
劉權曜 | $30,000 |
顏慧娟全家 | $500 |
有緣人 | $6,000 |
許志豪 | $1,000 |
葉玫伶 | $1,000 |
曾朝斌 | $600 |
蘇寶蓮 | $600 |
林麗文 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
曾子樂 | $300 |
跨行轉入#10789790643 | $2,000 |
林佳慧 | $500 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
林萍玫 | $300 |
蕭志宇 | $300 |
林鼎文 | $100 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
陳岱希 | $600 |
徐偉峻 | $600 |
楊領弟 | $500 |
高聞蔚 | $50,000 |
陳淑媚 | $2,000 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
溫秀月 | $500 |
陳瑞宏 | $500 |
秦永澤 | $5,000 |
林相庭 | $200 |
賴麗雯 | $200 |
林妍寰 | $200 |
林宏伯 | $600 |
泓運顧問企業社 | $500 |
劉奕均 | $400 |
郭文賓 | $300 |
吳阿桂 | $300 |
郭又菱 | $300 |
林秀慧 | $1,000 |
詹素真 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
顏慧娟全家 | $500 |
江明文.蔡玉芬.江翊生 | $600 |
本家室內裝修設計有限公司 | $180,000 |
劉鳳翎 | $2,000 |
劉美玲 | $20,000 |
長春路四面佛 | $2,000 |
泰國曼谷四面佛 | $2,000 |
蘇金生.林怡繡 | $2,000 |
許麗君 | $1,000 |
許哲綱 | $600 |
楊坤龍 | $500 |
楊游罔毛 | $500 |
楊茂村 | $500 |
張韻淳 | $500 |
楊騏綸 | $500 |
李依潼 | $500 |
郵政劃撥匯款52744 | $300 |
簡得成 | $1,000 |
蔡清河 | $1,000 |
蕭梵軒 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
許文謙 | $300 |
李玉平 | $1,000 |
余慧榛 | $800 |
郭宇喆 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
簡雪鳳 | $1,000 |
統順水電工程有限公司 | $3,000 |
江朝旺 | $500 |
江張玉葉 | $500 |
劉寶媚 | $500,000 |
曾朝斌 | $600 |
程泯鈞 | $600 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
彭進勳 | $500 |
黃素娥 | $500 |
曾子樂 | $300 |
劉登富.劉邱月春.劉秋 | $1,000 |
吳慶星.吳翊琳.林宥榛 | $1,000 |
徐瑞娥 | $41 |
陳謝月娥 | $213 |
施士模 | $23 |
呂京玲 | $6 |
謝皓鈞 | $9 |
邱雅鈴 | $6 |
吳宗穎 | $5 |
謝聰福 | $62 |
新院區建設經費一樓奉獻 | $30,457 |
張掬玥 | $200 |
藍貞雅 | $155 |
113年7月份捐款明細表
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
傅鈞毅 | $2,000 |
蔡神助.袁嘉鎂 | $1,000 |
周慧禎 | $100 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
游明松 | $500 |
王嘉榆 | $500 |
昕恆昌國際有限公司魏 | $1,000 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
葉瀚錡 | $1,000 |
葉瀚錩 | $1,000 |
陳韋仲 | $1,000 |
謝依珊 | $5,000 |
柯金海.陳實.柯涵瑜.? | $2,000 |
黎智華.黎珈妤.黎依妮 | $2,000 |
德美國際企業社 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
徐月英 | $200 |
蕭玉鳳 | $1,000 |
陳敬明 | $500 |
彭蜀媛 | $300 |
陳儀玲 | $300 |
財團法人南山人壽慈善 | $30,000 |
陳繼暉 | $500 |
陳韋仲 | $1,000 |
蕭連達 | $1,000 |
蕭連凱 | $1,000 |
蕭人維 | $1,000 |
邱美娟 | $1,000 |
黃佩雯.黃稚恩 | $2,000 |
鄧志銳 | $500 |
譚程蓴 | $500 |
傅鈞毅 | $500 |
黃育閎 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
謝依珊 | $5,000 |
朱建凱 | $500 |
高聞蔚 | $100,000 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
跨行轉入#00002402007 | $500 |
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
戴海江 | $5,000 |
簡安佐 | $1,000 |
簡安德 | $1,000 |
黃淑蕙 | $1,000 |
簡百儀 | $1,000 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
陳子珅 | $500 |
溫秀月 | $400 |
陳麗萍 | $300 |
周慧禎 | $100 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $600 |
顏慧娟全家 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
蕭岑勳 | $1,000 |
郭彥廷 | $600 |
曾朝斌 | $600 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
張庭瑞 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
陳瑞宏 | $500 |
曾子樂 | $300 |
黃貴梅 | $18,080 |
張禎珍 | $1,000 |
李旻汝 | $1,000 |
李嘉展 | $1,000 |
劉登富.劉邱月春.劉秋 | $1,000 |
楊芷盈 | $1,000 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
楊淑錦 | $300 |
林鼎文 | $100 |
張掬玥 | $200 |
王薏婷 | $6,000 |
李宜民 | $1,000 |
黃義盛 | $700 |
蘇寶蓮 | $600 |
許嫈婕 | $500 |
郭裴昕 | $100 |
阮文光 | $100 |
跨行轉入#00962795019 | $2,000 |
沈雅蓮 | $383,351 |
黃貴梅 | $88,961 |
跨行轉入#00008089680 | $1,000 |
駿業鋼鋁門窗有限公司 | $32,000 |
力美建材有限公司 | $7,300 |
黃江玉香.周馨慈 | $800 |
楊領弟 | $500 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
余慧榛 | $300 |
衛珮芳 | $300 |
遠見天下文化出版股份 | $100,000 |
宋派英 | $1,000 |
賴調元 | $20,000 |
力奇消防安全科技股份 | $40,000 |
江明洲 | $5,000 |
詹基福 | $1,000 |
蔡兆玨 | $1,000 |
許麗君 | $1,000 |
林宏伯 | $600 |
林雅慧 | $300 |
林雅慧 | $300 |
吉霖國際股份有限公司 | $100,000 |
米格國際股份有限公司 | $300,000 |
跨行轉入#70020095911 | $500 |
蘇金生.林怡繡 | $2,000 |
顏慧娟全家 | $500 |
劉克偉 | $300 |
蕭志宇 | $300 |
林萍玫 | $300 |
林相庭 | $200 |
賴麗雯 | $200 |
林妍寰 | $200 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $1,000 |
楊惠茹 | $600 |
陳啟昌 | $200 |
林李玉燕 | $1,200 |
林挺坪 | $1,200 |
林譽松 | $1,200 |
林哲男 | $1,200 |
顏慧娟全家 | $500 |
蕭梵軒 | $500 |
璿永企業社 | $167,000 |
跨行轉入#00288810119 | $1,099 |
秦永澤 | $5,000 |
黃雅芳.曾美枝 | $2,000 |
徐偉峻 | $1,200 |
吳宛貞 | $1,000 |
鄧志銳 | $500 |
郵政劃撥匯款05689 | $600 |
簡得成 | $1,000 |
馮錦祥 | $600 |
曾惠美 | $600 |
顏慧娟全家 | $500 |
陳孝彥 | $300 |
江朝旺 | $500 |
江張玉葉 | $500 |
徐偉峻 | $600 |
環協工程顧問有限公司 | $88,000 |
長春路四面佛 | $3,000 |
泰國曼谷四面佛 | $3,000 |
楊游罔毛 | $500 |
楊茂村 | $500 |
楊騏綸 | $500 |
郭明忠 | $500 |
楊坤龍 | $500 |
張韻淳 | $500 |
李依潼 | $500 |
李育陞 | $200 |
葉懿芳 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
陳惠齡 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
李睿琦 | $100 |
李慶暘 | $100 |
宋英綺 | $100 |
呂明杰 | $100 |
呂詹蒜妹 | $100 |
邱碧霞 | $100 |
李盛隆 | $100 |
簡雪鳳 | $1,000 |
藍貞雅 | $150 |
林秀慧 | $1,000 |
林建中.高碧貞 | $1,000 |
蔡清河 | $1,000 |
程泯鈞 | $600 |
葉恩瑋 | $500 |
中菱視聽工程有限公司 | $54,000 |
賴美芳 | $3,000 |
賴美君 | $1,000 |
賴威任 | $1,000 |
徐瑞娥 | $45 |
陳謝月娥 | $235 |
施士模 | $25 |
謝皓鈞 | $9 |
邱雅鈴 | $7 |
吳宗穎 | $5 |
謝聰福 | $103 |
錦鴻國際企業有限公司 | $40,000 |
高聞蔚 | $70,000 |
新院區建設經費一樓奉獻 | $28,182 |
郵政劃撥匯款05689 | $600 |
113年6月份捐款明細表
醫院重建
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
一樓服務台重建發展奉獻 | $200 |
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
葉瀚錡 | $1000 |
葉瀚錩 | $1000 |
蔡神助.袁嘉鎂 | $1000 |
游明松 | $500 |
王嘉榆 | $500 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
徐月英 | 200 |
張掬玥 | 200 |
傅鈞毅 | $1500 |
陳繼暉 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
謝依珊 | $5000 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
彭蜀媛 | $300 |
傅鈞毅 | $500 |
譚程蓴 | $500 |
蔡濬鴻 | $1000 |
長春路四面佛 | $1000 |
泰國曼谷四面佛 | $1000 |
楊騏綸 | $1000 |
郭明忠 | $1000 |
李依潼 | $1000 |
楊游罔毛 | $500 |
楊坤龍 | $500 |
張韻淳 | $500 |
楊茂村 | $500 |
黎智華.黎珈妤.黎依妮 | $2500 |
王元宏 | $1000 |
米格國際股份有限公司 | $100000 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
傅鈞毅 | $1000 |
朱建凱 | $500 |
黃育閎 | $500 |
馮錦祥 | $600 |
曾惠美 | $600 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
林鼎文 | $100 |
跨行轉入#00002402007 | $500 |
賴調元 | $20000 |
黃淑蕙 | $1000 |
簡百儀 | $1000 |
簡安佐 | $1000 |
簡安德 | $1000 |
鄒孟軒.鄒仁哲 | $600 |
李佳玲.鄒孟君 | $600 |
陳子珅 | $500 |
梁芳萍.曾賢煋.曾柏榮 | $500 |
陳麗萍 | $300 |
呂名氏 | $515 |
呂恩妤 | $515 |
呂宸佑 | $515 |
陳怡如 | $515 |
呂毅鴻 | $515 |
呂吳素蜜 | $515 |
呂滄淮 | $515 |
余漢章.李中萍.余芃萱 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
楊淑錦 | $300 |
林淑貞 | $5835 |
利晉工程股份有限公司 | $611853 |
黃貴梅 | $89436 |
沈雅蓮 | $293795 |
林淑貞 | $121392 |
翁嘉蘭 | $2000 |
李宜民 | $1000 |
許哲綱 | $600 |
許嫈婕 | $500 |
跨行轉入#00002492002 | $1000 |
吳禮邦 | $500 |
吳曜銘 | $500 |
彭美英 | $500 |
彭蘭英 | $500 |
鄧名甫 | $500 |
吳弘泰 | $500 |
陳富祥 | $500 |
吳禮炳 | $500 |
顏麗珠 | $1000 |
邱清貴 | $1000 |
黃江玉香 | $600 |
阮文俊 | $600 |
劉奕均 | $600 |
林萍玫 | $300 |
蕭志宇 | $300 |
林相庭 | $200 |
賴麗雯 | $200 |
林妍寰 | $200 |
楊惠茹 | $600 |
顏慧娟全家 | $500 |
曾平勇 | $500 |
上葆藥品股份有限公司 | $500 |
統順水電工程有限公司 | $3000 |
林建中.高碧貞 | $1000 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $800 |
陳瑞昇.施秀蓮 | $600 |
林宏伯 | $600 |
無名氏 | $500 |
無名氏 | $500 |
陳瑞宏 | $500 |
陳惠齡 | $200 |
郭乾撫 | $200 |
郭宇喆 | $200 |
郭廷銨 | $200 |
跨行轉入#00002775412 | $500 |
王惠文 | $1000 |
詹素真 | $3000 |
張文仁 | $600 |
郭彥廷 | $600 |
林麗文 | $500 |
李純雅 | $1000 |
宋派英 | $1000 |
楊領弟 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
張碧純 | $3000 |
張維倫 | $2000 |
胡哲豪 | $1000 |
陳瑞霞 | $1000 |
蘇子睿.蘇寀樂 | $1000 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $1000 |
陳鄭凸頭 | $1000 |
陳瑞昇 | $1000 |
謝佳欣 | $1000 |
謝蕙宇 | $1000 |
蘇哲玄.謝苓鈺 | $1000 |
蘇寶蓮 | $600 |
張立熨 | $2000 |
黃姵璇 | $2000 |
楊林芸竹.吳慶星.林佳 | $1600 |
陳宥云 | $300 |
陳啟昌 | $200 |
愛心人士 | $50000 |
柯金海.陳實.柯涵瑜.柯崑郎 | $3000 |
何國維.陳艷雅.何有勝 | $800 |
張玉珍 | $200 |
汪志偉 | $200 |
顏慧娟全家 | $500 |
陳孝彥 | $300 |
林梅芬 | $800 |
李玉平 | $1000 |
徐偉峻 | $600 |
林佾蓉 | $600 |
郭裴昕 | $100 |
蔡清河 | $1000 |
翁嘉蘭 | $1000 |
邱張英分 | $600 |
跨行轉入#00001962001 | $6000 |
簡得成 | $1000 |
黃承緯 | $500 |
杜柏霖 | $2000 |
劉鳳翎 | $2000 |
簡雪鳳 | $1000 |
程泯鈞 | $600 |
飛騰行銷股份有限公司 | $500 |
邱碧霞 | $100 |
李盛隆 | $100 |
呂詹蒜妹 | $100 |
宋英綺 | $100 |
李睿琦 | $100 |
李慶暘 | $100 |
葉懿芳 | $100 |
李育陞 | $100 |
呂明杰 | $100 |
陳春花 | $600 |
江朝旺 | $500 |
江張玉葉 | $500 |
顏慧娟全家 | $500 |
郭孟汝 | $100 |
徐瑞娥 | $38 |
陳謝月娥 | $199 |
施士模 | $21 |
謝皓鈞 | $8 |
邱雅鈴 | $6 |
吳宗穎 | $4 |
謝聰福 | $97 |
新院區建設經費一樓奉獻箱 | $38875 |
余慧榛 | $800 |
蕭梵軒 | $500 |
陳美束 | $500 |
十方菩薩 | $100 |
113年5月份捐款明細表
貧困救助
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
葉瀚錡 | $1,000 |
葉瀚錩 | $1,000 |
游明松 | $500 |
王嘉榆 | $300 |
陳儀玲 | $300 |
黎珈妤.黎智華.黎譯楷 | $3,500 |
柯金海.陳實.柯涵瑜. | $2,500 |
黃金池 | $2,000 |
陳韋仲 | $1,000 |
蔡神助.吳秀美.克嘉鎂 | $1,000 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
干勝崴.邱紫榆.干承緯 | $500 |
財團法人南山人壽慈善 | $30,000 |
陳安琪 | $500 |
黃睿宣 | $500 |
蔡明芳.張美富.蔡宗霖 | $400 |
沈筱芬 | $600 |
陳繼暉 | $500 |
黃志清 | $5,000 |
譚程蓴 | $500 |
徐月英 | $200 |
謝依珊 | $5,000 |
無名氏 | $1,000 |
長春路四面佛 | $1,000 |
泰國曼谷四面佛 | $1,000 |
張懿 | $600 |
楊游罔毛 | $500 |
楊坤龍 | $500 |
張韻淳 | $500 |
楊茂村 | $500 |
楊騏綸 | $500 |
郭明忠 | $500 |
李依潼 | $500 |
蕭玉鳳 | $2,000 |
飛騰行銷股份有限公司 | $500 |
彭蜀媛 | $300 |
昕恆昌國際有限公司魏 | $1,500 |
蔡濬鴻 | $1,000 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
張掬玥 | $200 |
朱建凱 | $500 |
社團法人中華民國平安 | $77,000 |
傅鈞毅 | $500 |
彭雅伶.王韋程.王聖宏 | $400 |
黃育閎 | $500 |
跨行轉入#0000864540 | $1,000 |
跨行轉入#0000864540 | $1,000 |
新院區建設經費
捐款者姓名 | 捐款金額 |
---|---|
跨行轉入#00002775400 | $1,000 |
